Кондиціонери Stage з удосконаленою конструкцією і системою інверторного компресора оснащені найбільшою кількістю функцій для ефективного охолодження, обігріву й осушення повітря.
- Охолодження в морози до -18 С і в спеку до + 54 С.
- Обігрів при морозах до -30 С і в теплу пору року до + 24 С.
- Енергоспоживання класу А +++ (типорозміри 9 і 12).
У кондиціонерах серії Stage зосереджені всі популярні напрацювання GREE:
- Турборежим
- Авторестарт
- Функція I Feel
- Самодіагностика
- Wi-Fi управління через смартфон
- Cold Plasma
- Запуск при низьких температурах зовнішнього повітря
- Режим чергового опалення
- Можливість запуску при низькій напрузі
- Покриття теплообмінника BlueFin
- Блокування пульта ДУ
Чудові робочі параметри забезпечені завдяки наявності двоступеневого компресора, а також нового удосконаленого інверторного двигуна G10, який працює на фреоні R32. Довжина траси у Stage може досягати 40-50 м. З перепадом висот до 20-30 м. На сьогоднішній день – це найкращий вибір для квартир зі складним плануванням, новобудов, готелів, приватних будинків та офісів!
Технічні характеристики
| Модель | GWH24QE-S6DBD2A | GWH18QE-S6DBD2B | GWH12QD-S6DBD2A | GWH09QD-S6DBD2A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||||||
| Продуктивність (холод) | кВт | 7.0 | 5.3 | 3.5 | 2.7 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 7.0 | 5.6 | 4.2 | 3.5 | ||
| EER/COP | значення | 3,8/4 | 4,02/4,22 | 4,2/4,42 | 4,91/4,7 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 1840 | 1320 | 840 | 550 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 1750 | 1320 | 950 | 745 | ||
| Витрата повітря | м3/г | 1250/1100/950/850/- | 1200/1150/950/780/- | 800/730/680/630/580/530/430 | 800/720/570/620/560/500/450 | ||
| Фреон | тип | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Внутрішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 50/46/43/41/39/37/35/27 | 48/45/43/40/37/35/33 | 46/43/41/38/36/34/21 | 43/41/38/36/33/31/18 | ||
| Габарити | мм | 1101x327x249 | 1101x327x249 | 970х300х224 | 970х300х224 | ||
| Вага | кг | 16.5 | 16.5 | 13.5 | 13 | ||
| Зовнішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 56 | 56 | 54 | 53 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 16 | 16 | 9 | 9 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Габарити | мм | 1000x790x427 | 1000x790x427 | 899x596x378 | 899x596x378 | ||
| Вага | кг | 65 | 64 | 45.5 | 44.5 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 50 | 40 | 20 | 15 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 30 | 20 | 10 | 10 | ||

Відгуки
Відгуків немає, поки що.