Інверторні спліт-системи преміум класу U-Crown на 32 фреоні – це нове покоління настінних кондиціонерів з ультра- тонким внутрішнім блоком. Безшумні моделі цієї серії здатні обігрівати приміщення в екстремальні 30-градусні морози, будучи по суті, повноцінним тепловим насосом «повітря-повітря».
Має наступні функції:
- Функція «+ 8 ° С» передбачає автоматичне включення кондиціонера в режимі нагріву в випадку зниження температури в приміщенні до 8 ° C.
- У режимі «Охолодження» SEER досягає 7,5; в режимі «Обігрів» – 5,1. Даний показник досягнутий завдяки використанню инверторного двоступеневого компресора і на 35-40% вище, ніж у інших інверторних кондиціонерів.
- Фільтр Cold Plasma – система фільтрації активно руйнує білкову оболонку бактерій і вірусів, виключає необхідність в інших типах фільтрації.
- Функція I Feel – система контролює температуру в області знаходження пульта дістанційного керування.
- Нічний режим – дозволить знизити рівень шуму роботи внутрішнього блоку і збереже продуктивність на належному рівні.
- Управління через Wi-Fi
- Клас енергоефективності А +++
- Робота на обігрів до -30 ° С.
Технічні характеристики
| Модель | GWH18UC-K6DNA4A | GWH12UB-K6DNA4A | GWH09UB-K6DNA4A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||||||
| Продуктивність (холод) | кВт | 5.3 | 3.53 | 2.7 | |||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 5.3 | 4 | 3.2 | |||
| EER/COP | значення | 3,66/3,7 | 4,0/4,0 | 4,5/4,1 | |||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 1450 | 883 | 600 | |||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 1430 | 1000 | 780 | |||
| Витрата повітря | м3/г | 850/750/650/600/500/400/340 | 650/500/450/400/330/250/200/180 | 550/450/390/330/290/250/220/ | |||
| SEER/SCOP, | 6,8/4 | 7,2/4,6 | 7,5/4,6 | ||||
| Внутрішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 46/40/37/33/28/24/22/21 | 42/37/33/29/26/23/21/19 | 41/36/32/28/25/23/20/19 | |||
| Габарити | мм | 960x320x205 | 860x305x170 | 860x305x170 | |||
| Вага | кг | 14 | 11.5 | 11.5 | |||
| Зовнішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 57 | 53 | 52 | |||
| Діаметр труб (газ) | мм | 12 | 9 | 9 | |||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | 6 | 6 | |||
| Габарити | мм | 965x700x396 | 899x596x378 | 899x596x378 | |||
| Вага | кг | 50.5 | 43.5 | 42 | |||
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | 20 | 15 | |||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 10 | |||

Відгуки
Відгуків немає, поки що.