Компанія Gree пропонує дизайнерську серію найновіших побутових спліт-систем настінного типу Clivia, представлену у двох кольорах Black DC Inverter та Blue DC Inverter.
Моделі цієї серії, підійдуть до інтер’єрів в сучасному стилі.
Моделі даної серії поєднують в собі сучасні технології і високу якість збирання GREE, функціонують на фреоні R- 32, оснащені модулем Wi-FI.
Інноваційна технологія G-AI, реалізована в моделі настінних кондиціонерів Clivia, використовує алгоритм AI, який поєднує інтелектуальне навчання та оптимальне керування системою. Алгоритм в реальному часі змінює та оптимізує роботу кондиціонера для найвигіднішої стратегії енергозбереження. Технологія G-AI заощаджує до 10% енергії на рік, що підтверджено незалежним міжнародним сертифікатом Intertek
Особливості Gree представленої серії:
- здатний обслуговувати житлові та офісні приміщення площею до 70м²
- робота на обігрів до – 25°С
- оснащена wi-fi модулем;
- покриття теплообмінника Blue Fin;
- система самодіагностики і очищення;
- клас енергоефективності A +++ (GWH09AUCXB-K6DNA1A);
- елегантний дизайн;
- відкладений вмк/вимк;
- нічний режим- дозволить знизити рівень шуму;
- керування горизонтальними та вертикальними жалюзі;
- УФ стерилізація;
- генератор Cold Plazma.
Технічні характеристики
Технічні характеристики
| Модель | GWH24AUDXF-K6DNA1A | GWH18AUDXD-K6DNA1A | GWH12AUCXB-K6DNA1A | GWH09AUCXB-K6DNA1A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||||||
| Продуктивність (холод) | кВт | 7.1 | 5.3 | 3.51 | 2.7000 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 7.3 | 5.35 | 3.81 | 3.0000 | ||
| EER/COP | значення | 3,51/3,9 | 3,35/3,84 | 3,55/3,9 | 4,03/4,41 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 2030 | 1582 | 989 | 670 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 1870 | 1393 | 977 | 680 | ||
| Витрата повітря | м3/г | 1000/850/760/580/520/450/400/280 | 1000/850/760/650/580/520/450 | 680/620/560/490/450/420/390/ | 610/570/540/470/440/420/390/ | ||
| Фреон | тип | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Внутрішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 48/44/41/40/38/36/33 | 45/42/40/37/34/29/26/ | 41/38/36/33/30/27/25 | 38/37/34/31/26/23/22 | ||
| Габарити | мм | 993×311×222 | 993×311×222 | 837×293×200 | 837×293×200 | ||
| Вага | кг | 13 | 12.5 | 9.5 | 9.5 | ||
| Зовнішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 59 | 56 | 52 | 50 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 16 | 12 | 9 | 9 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Габарити | мм | 958×660×402 | 802×555×350 | 732×555×330 | 732×555×330 | ||
| Вага | кг | 45 | 31.5 | 28 | 25 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | 25 | 15 | 15 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | ||


Відгуки
Відгуків немає, поки що.